History 02/09/2010 om 08:32
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WINDSTOOT km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 12.0 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 11.8 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 990.0 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 11.6 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 990.0 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 11.3 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 990.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 11.2 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 10.8 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 10.4 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 10.2 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 10.1 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 10.1 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 10.1 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 10.1 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 989.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 2 dagen sinds vorige regen op 30/08/2010 16:26 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 92.4 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 669.2 mm ( 24 regendagen dit jaar) | Jaar | 373.6 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 18.7 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 19.1 °C om 18:59 | Max > 25 °C | 0 dagen |
| Maand | 19.2 °C op 01/09/2010 | Warmste dag | 16.6 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | 52.5 °C op 14/04/2010 | Warmste nacht | 16.1 °C op 02/09/2010 |
| TEMPERATUUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 10.1 °C om 05:57 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 15.9 °C om 11:54 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.1 °C op 02/09/2010 | Koudste dag | 16.6 °C op 01/09/2010 |
| Jaar | -9.2 °C op 26/01/2010 | Koudste nacht | 16.1 °C op 01/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 990.0 hPa om 08:11 | Vandaag | 10.1 °C om 05:57 |
| Gisteren | 994.0 hPa om 00:00 | Gisteren | 15.9 °C om 11:53 |
| Maand | 994.0 hPa op 01/09/2010 | Maand | 10.1 °C op 02/09/2010 |
| Jaar | 996.0 hPa op 15/06/2010 | Jaar | -23.1 °C op 26/01/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 1.3 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 02:25 |
| Gisteren | 0.0 W/m2 om 00:00 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 0.0 km/h N | |
| Windstoot | 0.0 km/h N | |
| Vlaag/uur | 0 km/h | |
| SNELSTE WINDSTOOT. | ||
| Vandaag | 0.0 km/h N om 18:58 | |
| Gisteren | 5 km/h om 18:58 | |
| Maand | 5.4 km/h op 01/09/2010 | |
| Jaar | 184.1 km/h op 05/02/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDSTOOT. | ||
| Vandaag | 9.3 km/h WNW om 00:00 | |
| Gisteren | 9 km/h om 11:53 | |
| Maand | 9.1 km/h op 01/09/2010 | |
| Jaar | 173.0 km/h op 01/01/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 22.57 km | |
| Maand | 135.79 km | |
| Jaar | 17106.40 km | |
